
Director Executiv

Director Adjunct
Activitatea de distributie in asigurari se efectueaza prin personal calificat inregistrat in Registrul Intermediarilor Secundari (RIS) al Autoritatii de Supraveghere Finaciara (ASF) astfel:
Cod RAF | Nume si prenume | Functie detinuta | Data inscrierii in registrul companiei de brokeraj | Data radierii din registrul companiei de brokeraj |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
34643 | GURUIANU CORNEL MARIUS | Conducator executiv | 01.10.2007 | |
34639 | APOSTOL CRENGUTA | Angajat | 01.02.2007 | |
35281 | ILIESCU ALINA IULIA | Angajat | 06.07.2021 | |
34651 | FLAMAROPOL ALEXANDRA | Angajat | 26.07.2007 | |
34653 | BULBARIU IRINA | Angajat | 01.11.2006 | |
439169 | ULEA MINODORA-ALEXANDRA | Angajat | 28.10.2024 | |
439190 | TUDOR VERONICA | Angajat | 01.11.2022 | |
532209 | PAVALEANU RADU | Angajat | 01.11.2022 | |
533279 | IFTODE DIANA-ECATERINA | Angajat | 04.11.2022 | |
516251 | SEULEAN ILEANA-CORINA | Angajat | 27.11.2023 | |
550058 | LUCA IULIANA-LAURENTIA | Angajat | 27.12.2023 | |
549086 | VEISA CAMELIA NICOLETA | Angajat | 23.11.2023 | |
535717 | ROTARU BIANCA ELENA | Angajat | 04.11.2022 | |
285441 | CHELBA STEFAN-CATALIN | Angajat | 04.03.2024 | |
536155 | ENE IONUT-MARIAN | Angajat | 04.11.2022 | |
554111 | STEFAN CARMEN-MARIA | Angajat | 07.06.2024 | |
553161 | STEFAN FLORIN | Angajat | 29.04.2024 | |
524922 | SUMAN RADU ALEXANDRU | Angajat | 12.06.2024 | |
536498 | CERECEL ANDREEA ELENA | Angajat | 04.11.2022 | 17.04.2024 |
198786 | MOLDOVAN MARCELA ELENA | Angajat | 25.04.2023 | 17.06.2024 |
40710 | STOENETE DIANA IRINEL | Angajat | 16.08.2017 | 31.05.2024 |
249042 | ANDREI CRISTINA | Angajat | 01.09.2022 | 26.08.2024 |
549157 | SERSESCU ANDREI | Angajat | 27.11.2023 | 18.06.2024 |
547725 | LUPCHIAN MADALINA-MARIA | Angajat | 28.09.2023 | 03.06.2024 |
142715 | MOLDOVAN NICUSOR-DORIN | Angajat | 25.04.2023 | 17.06.2024 |
191767 | HELSTERN MARIA ROZALIA | Angajat | 03.01.2020 | 02.08.2021 |
257842 | ZAULET FLORIAN-IRINEL | Angajat | 07.10.2019 | 03.01.2020 |
352263 | HEMEN CORINA | Angajat | 07.10.2019 | 07.10.2019 |
422078 | BRULEA ALEXANDRU ANDREI | Angajat | 07.10.2019 | 07.10.2019 |
416793 | CONSTANTIN ALINA-ALEXANDRA | Angajat | 07.10.2019 | 07.10.2019 |
34650 | BROTEA CRISTINA-CLAUDIA | Angajat | 09.10.2007 | 10.06.2022 |
416220 | CIMPOCA ELENA-MADALINA | Angajat | 07.10.2019 | 14.10.2019 |
147613 | LUPOAIE ROXANA-IRINA | Angajat | 03.03.2008 | 01.08.2022 |
34642 | FLOREA ELENA GEORGETA | Angajat | 01.02.2007 | 03.10.2022 |
34649 | SULEA OANA-RALUCA | Angajat | 27.09.2004 | 01.09.2022 |
439188 | CATRUTA DENISA | Angajat | 04.11.2022 | 15.11.2022 |
296864 | BRANESCU CONSTANTIN-VIOREL | Angajat | 01.09.2022 | 25.11.2022 |
537549 | MACOVEI LAVINIA | Angajat | 02.12.2022 | 24.02.2023 |
515714 | RADU BIANCA GABRIELA | Angajat | 01.11.2022 | 05.01.2022 |
Asistenti si asistenti auxiliari persoane fizice | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cod RAF | Categorie intermediar | Nume si prenume | Cod inregistrare fiscala | Data inscriere in JA | Data radierii din JA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cod RAJ | Categorie intermediar | Denumire persoana juridica | CUI | Nume si prenume conducator activitate de distributie (1) | Nume si prenume conducator activitate de distributie (2) | Data inscriere in JA | Data radiere din JA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501173 | Asistent PJ | CBG LEASING CONSULTING | 25588233 | MITRICA-NEAGOE MARIA | 19.06.2017 | ||
540330 | Asistent PJ | KETACO INSURANCE | 47324852 | CERNESCU DANA-IOANA | 30.12.2022 | ||
501112 | Asistent auxiliar PJ | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | 14600820 | NISTE BIANCA NICOLETA | 02.06.2021 | ||
536467 | Asistent PJ | BRULEA ALEXANDRU ANDREI - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 46637088 | BRULEA ALEXANDRU ANDREI | 02.09.2022 | ||
501170 | Asistent PJ | POPESCU LAURENTIU-LEONIDA-PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 35427366 | POPESCU LAURENTIU-LEONIDA | 06.08.2018 | ||
501171 | Asistent PJ | CHIRILA BOGDAN IONUT - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 35395302 | CHIRILA BOGDAN IONUT | 31.07.2018 | ||
553977 | Asistent PJ | THE PEOPLE BRANCH | 49429472 | TUDOR RADU-MIHAI | 03.06.2024 | ||
508801 | Asistent PJ | GRIGORE M F MARIUS AGENT DE ASIGURARI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 41871010 | GRIGORE MARIUS | 02.11.2019 | ||
535858 | Asistent PJ | ZFI INSURANCE ASSISTANT | 45403933 | ZAULET FLORIAN-IRINEL | 08.08.2022 | ||
540845 | Asistent PJ | VISCUM LEASY | 47445757 | DRAGOMIR BEATRICE CORNELIA | TUDOR ELENA-GABRIELA | 25.01.2023 | |
540288 | Asistent PJ | SURIAS CONNECT BUSINESS | 47319163 | IVASCU RAMONA-HERMINA | 29.12.2022 | ||
537430 | Asistent PJ | SMART INSURANCE CONSULTANTS | 28280628 | FLOREA ELENA GEORGETA | TANASESCU MIHAELA-ANDREEA | 03.10.2022 | |
501175 | Asistent PJ | AVARON INVEST | 22626251 | ILONTA ANCUTA IOANA | 08.10.2014 | ||
501114 | Asistent PJ | ANDREI C. CRISTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 39795093 | ANDREI CRISTINA | 23.09.2019 | 01.09.2022 | |
528287 | Asistent PJ | AUTOMOTIVE SRL | 10383280 | KRISZTINA AMBRUS | 12.11.2021 | 05.10.2023 | |
501167 | Asistent PJ | BADUNA G. DANA-ANDREEA - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 39709386 | BADUNA DANA ANDREEA | 03.09.2018 | 17.08.2023 | |
501176 | Asistent PJ | BRIAS MBA PARTNER | 25669133 | IVASCU RAMONA-HERMINA | 08.10.2009 | 29.12.2022 | |
501168 | Asistent PJ | BURGHELEA IONUT - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 39598989 | BURGHELEA IONUT | 23.09.2019 | 02.12.2022 | |
501172 | Asistent PJ | BUSINESS IMPACT | 9538101 | TANASESCU MIHAELA-ANDREEA | 23.09.2019 | 01.11.2022 | |
528101 | Asistent PJ | GIDEA FLORIN-DANIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 45118180 | GIDEA FLORIN-DANIEL | 05.11.2021 | 02.12.2022 | |
501113 | Asistent PJ | GP CONSULTING ASSISTANT SRL | 40588903 | GEORGIAN PAUL CHIRITA | 01.11.2018 | 06.02.2023 | |
501169 | Asistent PJ | KETACO OPTIM | 34862426 | CERNESCU DANA-IOANA | 07.08.2018 | 30.12.2022 | |
501174 | Asistent PJ | TOTAL FINANCIAL SOLUTION | 22979660 | VELE EMILIA | 05.09.2017 | 21.06.2023 | |
501166 | Asistent PJ | TRUST PRO FIN | 38554984 | GIULIA ILIESCU | GIULIA ILIESCU | 01.04.2019 | 25.01.2023 |
Cod RAJ | Denumire persoana juridica | Nume si prenume conducator activitate de distributie | Nume si prenume angajat | Cod RAF |
---|---|---|---|---|
501175 | AVARON INVEST | ILONTA ANCUTA IOANA | MILETICI CRISTINA-VERONICA | 136601 |
501175 | AVARON INVEST | ILONTA ANCUTA IOANA | POPA TEODORA NICOLETA | 372274 |
501175 | AVARON INVEST | ILONTA ANCUTA IOANA | ILONTA ANCUTA IOANA | 416999 |
501175 | AVARON INVEST | ILONTA ANCUTA IOANA | PARVAN ADRIAN | 439175 |
501175 | AVARON INVEST | ILONTA ANCUTA IOANA | FILIP IONUT | 439176 |
501175 | AVARON INVEST | ILONTA ANCUTA IOANA | PAIZAN FLORIN | 508140 |
501175 | AVARON INVEST | ILONTA ANCUTA IOANA | NEGRU FLORINA LUCIANA | 514505 |
501175 | AVARON INVEST | ILONTA ANCUTA IOANA | AILISOAIE RAZVAN MIHAI | 520008 |
501175 | AVARON INVEST | ILONTA ANCUTA IOANA | PINTEA TATIANA TEODORA | 532213 |
501175 | AVARON INVEST | ILONTA ANCUTA IOANA | DANCIULOIU ROXANA ALEXANDRA | 532238 |
501175 | AVARON INVEST | ILONTA ANCUTA IOANA | SABAU IONELA | 532710 |
501175 | AVARON INVEST | ILONTA ANCUTA IOANA | BALINT GABRIELA-IOANA | 527929 |
536467 | BRULEA ALEXANDRU ANDREI - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | BRULEA ALEXANDRU ANDREI | BRULEA ALEXANDRU ANDREI | 422078 |
501173 | CBG LEASING CONSULTING | MITRICA-NEAGOE MARIA | BALAN LAVINIA ELENA | 547266 |
501173 | CBG LEASING CONSULTING | MITRICA-NEAGOE MARIA | MITRICA-NEAGOE MARIA | 176548 |
501173 | CBG LEASING CONSULTING | MITRICA-NEAGOE MARIA | BETIU CORINA | 439191 |
501173 | CBG LEASING CONSULTING | MITRICA-NEAGOE MARIA | GOAGARA ADELINA | 439192 |
501173 | CBG LEASING CONSULTING | MITRICA-NEAGOE MARIA | OPRESCU MARIA-MANUELA | 439193 |
501173 | CBG LEASING CONSULTING | MITRICA-NEAGOE MARIA | MATUSA GABRIELA-LORENA | 439194 |
501173 | CBG LEASING CONSULTING | MITRICA-NEAGOE MARIA | DRIGNEI BOGDAN | 555524 |
501173 | CBG LEASING CONSULTING | MITRICA-NEAGOE MARIA | VLASCEANU DELIA-STEFANIA | 532226 |
501171 | CHIRILA BOGDAN IONUT - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | CHIRILA BOGDAN-IONUT | CHIRILA BOGDAN-IONUT | 54017 |
508801 | GRIGORE M F MARIUS - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | GRIGORE MARIUS | GRIGORE MARIUS | 77521 |
540330 | KETACO INSURANCE | CERNESCU DANA-IOANA | CERNESCU DANA-IOANA | 425885 |
540330 | KETACO INSURANCE | CERNESCU DANA-IOANA | BUCIU SIMONA | 535161 |
540330 | KETACO INSURANCE | CERNESCU DANA-IOANA | OPREA ELENA | 553159 |
540330 | KETACO INSURANCE | CERNESCU DANA-IOANA | TRUICA MIHAELA-ADRIANA | 347496 |
540330 | KETACO INSURANCE | CERNESCU DANA-IOANA | CHIRILUTA ANDREEA | 551035 |
540330 | KETACO INSURANCE | CERNESCU DANA-IOANA | HANGA MONICA-MADALINA | 546009 |
501170 | POPESCU LAURENTIU-LEONIDA -PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | POPESCU LAURENTIU LEONIDA | POPESCU LAURENTIU LEONIDA | 404968 |
537430 | SMART INSURANCE CONSULTANTS SRL | FLOREA ELENA GEORGETA | VARACI VALENTIN-FLORIN | 507534 |
537430 | SMART INSURANCE CONSULTANTS SRL | FLOREA ELENA GEORGETA | FLOREA ELENA GEORGETA | 34642 |
537430 | SMART INSURANCE CONSULTANTS SRL | FLOREA ELENA GEORGETA | GORGAN VALENTINA ADRIANA | 412124 |
537430 | SMART INSURANCE CONSULTANTS SRL | FLOREA ELENA GEORGETA | TANASESCU MIHAELA-ANDREEA | 416741 |
537430 | SMART INSURANCE CONSULTANTS SRL | FLOREA ELENA GEORGETA | PIELE ALINA - ELENA | 427400 |
537430 | SMART INSURANCE CONSULTANTS SRL | FLOREA ELENA GEORGETA | BURGHELEA IONUT | 431601 |
537430 | SMART INSURANCE CONSULTANTS SRL | FLOREA ELENA GEORGETA | ANGHEL ALINA-DENISA | 431679 |
537430 | SMART INSURANCE CONSULTANTS SRL | FLOREA ELENA GEORGETA | AVRAMOIU CRISTINA | 507773 |
537430 | SMART INSURANCE CONSULTANTS SRL | FLOREA ELENA GEORGETA | PAVELEA RALUCA | 527055 |
537430 | SMART INSURANCE CONSULTANTS SRL | FLOREA ELENA GEORGETA | ANGHEL CRISTINA-ROXANDRA | 553573 |
537430 | SMART INSURANCE CONSULTANTS SRL | FLOREA ELENA GEORGETA | MURARIU PAUL ADRIAN | 531494 |
537430 | SMART INSURANCE CONSULTANTS SRL | FLOREA ELENA GEORGETA | SPATARU ELENA-CAMELIA | 533325 |
537430 | SMART INSURANCE CONSULTANTS SRL | FLOREA ELENA GEORGETA | LEARSCHI EMMA | 164694 |
537430 | SMART INSURANCE CONSULTANTS SRL | FLOREA ELENA GEORGETA | ROSU MARIANA | 555668 |
537430 | SMART INSURANCE CONSULTANTS SRL | FLOREA ELENA GEORGETA | STEFANESCU RADU-NICOLAE | 555523 |
537430 | SMART INSURANCE CONSULTANTS SRL | FLOREA ELENA GEORGETA | STOENETE DIANA IRINEL | 40710 |
537430 | SMART INSURANCE CONSULTANTS SRL | FLOREA ELENA GEORGETA | DINU ANCA-BEATRICE | 540954 |
537430 | SMART INSURANCE CONSULTANTS SRL | FLOREA ELENA GEORGETA | ICHIM ALEXANDRA | 416742 |
540288 | SURIAS CONNECT BUSINESS | IVASCU RAMONA-HERMINA | DAVANCA IULIAN | 439178 |
540288 | SURIAS CONNECT BUSINESS | IVASCU RAMONA-HERMINA | IVASCU RAMONA-HERMINA | 439179 |
540288 | SURIAS CONNECT BUSINESS | IVASCU RAMONA-HERMINA | BORZAN IOANA-CAMELIA | 439180 |
540288 | SURIAS CONNECT BUSINESS | IVASCU RAMONA-HERMINA | CIUGUDEAN CRISTINA | 439181 |
540288 | SURIAS CONNECT BUSINESS | IVASCU RAMONA-HERMINA | MUNGIU CORA-ANDREEA | 556169 |
540288 | SURIAS CONNECT BUSINESS | IVASCU RAMONA-HERMINA | SAVA GABRIELA-LAVINIA | 545038 |
553977 | THE PEOPLE BRANCH | TUDOR RADU-MIHAI | SANDOR STEFANIA-IOANA | 439200 |
553977 | THE PEOPLE BRANCH | TUDOR RADU-MIHAI | MOLDOVAN MARCELA ELENA | 198786 |
553977 | THE PEOPLE BRANCH | TUDOR RADU-MIHAI | MOLDOVAN NICUSOR-DORIN | 142715 |
553977 | THE PEOPLE BRANCH | TUDOR RADU-MIHAI | TUDOR RADU-MIHAI | 187892 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | MEREUTA OCTAVIAN-FLORIN | 141964 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | DUCEAC ADRIAN | 198172 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | IORCIC NICOLAE-STEFAN | 550222 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | HEMEN CORINA | 352263 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | WENDORF RAMONA MANUELA | 35285 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | BRANISTE ALINA-ALEXANDRA | 416793 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | BADEA DANIEL | 439098 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | GHIGULESCU RADU-IOAN | 439156 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | CHIBRIT GABRIELA | 439157 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | COROI ALINA | 439158 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | MIHAILA SILVIU-MIHAI | 439161 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | ISTRATE IRINA-NARCISA | 439162 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | URSU IONUT | 439165 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | PETREAN MARIA-ALINA | 439166 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | ONACA GIANINA-ALINA | 439167 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | ROBU LENUTA DANIELA | 439168 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | OLTENCEANU TRAIAN | 550590 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | UDREA GABRIELA-MIHAELA | 439171 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | NISTE BIANCA-NICOLETA | 439172 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | HOROPCIUC ALINA-IONELA | 439187 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | POPA LOREDANA | 439189 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | PETRESCU CRISTINA | 505634 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | LINCA IOANA - MONICA | 505635 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | MATEIU ANCUTA | 505636 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | MARC LAURA | 508351 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | CIOBANU IRINA-MARIANA | 518557 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | MUNTEAN IOANA-RALUCA | 527975 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | DAN ALEXANDRA | 534752 |
501112 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | NISTE BIANCA-NICOLETA | VISAN CRISTINA-MIRELA | 557638 |
540845 | VISCUM LEASY | DRAGOMIR BEATRICE CORNELIA | MARINESCU ELENA VIRGINIA | 160051 |
540845 | VISCUM LEASY | DRAGOMIR BEATRICE CORNELIA | TUDOR ELENA GABRIELA | 423400 |
540845 | VISCUM LEASY | DRAGOMIR BEATRICE CORNELIA | CIOCIRLAN CATALIN CONSTANTIN | 439184 |
540845 | VISCUM LEASY | DRAGOMIR BEATRICE CORNELIA | MIZDRAN BOGDANEL-MIHAI | 439195 |
540845 | VISCUM LEASY | DRAGOMIR BEATRICE CORNELIA | GIREA ANDREEA-CORINA | 439196 |
540845 | VISCUM LEASY | DRAGOMIR BEATRICE CORNELIA | FRANGU GABRIEL | 505631 |
540845 | VISCUM LEASY | DRAGOMIR BEATRICE CORNELIA | DRAGOMIR MIRELA ELENA | 520523 |
540845 | VISCUM LEASY | DRAGOMIR BEATRICE CORNELIA | RADU ELENA-EMILIA | 538156 |
540845 | VISCUM LEASY | DRAGOMIR BEATRICE CORNELIA | DRAGOMIR BEATRICE CORNELIA | 547187 |
540845 | VISCUM LEASY | DRAGOMIR BEATRICE CORNELIA | VASILE CRISTINEL | 547272 |
540845 | VISCUM LEASY | DRAGOMIR BEATRICE CORNELIA | PANAIT MARIA-DANIELA | 550592 |
540845 | VISCUM LEASY | DRAGOMIR BEATRICE CORNELIA | IOANCEA STELUTA-MADALINA | 98991 |
540845 | VISCUM LEASY | DRAGOMIR BEATRICE CORNELIA | BOBE-SLABU CRISTINA-MIHAELA | 546294 |
535858 | ZFI INSURANCE ASSISTANT | ZAULET FLORIAN-IRINEL | ZAULET FLORIAN-IRINEL | 257842 |
Compania poate colabora in procesul de distributie in asigurari si cu intermediari neinregistrati si in acest sens va rog sa consultati mai jos lista aferenta:
Lista intermediarilor neinregistratiLista intermediarilor neinregistrati | |
---|---|
Denumire persoana juridica /fizica | CUI |
1 | 2 |